Check-in-Liste | Derzeit anwesend | Gescannt | Verkauft | |
---|---|---|---|---|
Standard |
|
69 | 69 | 125 |
Filter nach Bestelldatum werden für diese Tabelle ignoriert. Die "Derzeit anwesend"-Spalte ignoriert alle Filter.
Kontingent | Größe | Verkauft | Reserviert | Verfügbar | |
---|---|---|---|---|---|
Ticket |
|
210 | 125 | 0 | 85 |
Produkt | Anzahl ausstehend |
Anzahl voll bezahlt |
Netto ohne Steuern |
Brutto mit Steuern |
---|---|---|---|---|
Tickets | 0 | 125 | 195,00 € | 232,05 € |
Besucherticket | 0 | 117 | 195,00 € | 232,05 € |
Sponsorticket | 0 | 4 | 0,00 € | 0,00 € |
Referententicket | 0 | 1 | 0,00 € | 0,00 € |
Organisation | 0 | 3 | 0,00 € | 0,00 € |
Tagesticket | 0 | 0 | 0,00 € | 0,00 € |
Gesamt | 0 | 125 | 195,00 € | 232,05 € |
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
---|---|---|
München | 71 | 56,8 % |
Munich | 5 | 4,0 % |
Frankfurt am Main | 3 | 2,4 % |
London | 2 | 1,6 % |
Hamburg | 2 | 1,6 % |
Passau | 2 | 1,6 % |
Haar | 2 | 1,6 % |
Prutting | 2 | 1,6 % |
Garching | 1 | 0,8 % |
Gauting | 1 | 0,8 % |
Geltendorf | 1 | 0,8 % |
Grabs | 1 | 0,8 % |
Gräfelfing | 1 | 0,8 % |
Gtrünwald | 1 | 0,8 % |
Herrsching | 1 | 0,8 % |
Heusweiler | 1 | 0,8 % |
Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 1 | 0,8 % |
Holzkirchen | 1 | 0,8 % |
Innsbruck | 1 | 0,8 % |
Mering | 1 | 0,8 % |
… |
Antwort | Anzahl | Prozentsatz |
---|---|---|
Deutschland | 115 | 92,0 % |
Vereinigtes Königreich | 6 | 4,8 % |
Österreich | 2 | 1,6 % |
Schweiz | 2 | 1,6 % |
Wenn Sie das neue Fenster nicht sehen, können wir Ihnen helfen, es erneut zu öffnen.
Sobald der Prozess im neuen Fenster abgeschlossen wurde, können Sie hier fortfahren.
Wenn dies länger als ein paar Minuten dauert, kontaktieren Sie uns bitte.